Veličiny, jednotky a jejich značky
Veličina | Značka | Jednotka | Značka | Čti |
---|---|---|---|---|
Elektrické napětí | U | Volt | V | Volt |
Elektrický proud | I | Ampér | A | Ampér |
Elektrický odpor | R | Ohm | Ω | Óm |
Elektrický výkon (činný) | P | Watt | W | Vat |
Elektrický výkon (zdánlivý) | S | Volt ampér | VA | Volt ampér |
Elektrický výkon (jalový) | Q | Volt ampér jalový | VAr | Var |
Elektrická vodivost | G | Siemens | S | Símens |
Elektrická kapacita | C | Farad | F | Farad |
Veličina | Značka | Jednotka | Značka | Čti |
---|---|---|---|---|
Frekvence | <> ><>>f | Hertz | Hz | Herc |
Čas | t | Sekunda | s | Sekunda |
Perioda | T | Sekunda | s | Sekunda |
Veličina | Značka | Jednotka | Značka | Čti |
---|---|---|---|---|
Absolutní teplota | T (Θ) | Kelvin | K | Kelvin |
Teplota | θ | Stupeň Celsia | °C | Stupeň Celsia |
Žádné komentáře:
Okomentovat