Kdo si je má stále pamatovat, že ?
Až jsem náhodou narazil na následující obrazeček (viz níže)
Ale protože jsem už tabulku měl nachystanou, tak jsem ji jen oprášil a doplnil.
zkratka rozlišení poměr stran obrazu
CGA 320 x 200 8:5 (16:10)
QVGA 320 x 240 4:3
VGA 640 x 480 4:3
PAL 768 x 576 4:3
SVGA 800 x 600 4:3
WVGA 800 x 480 5:3
WVGA 854 x 480 16:9
WSVGA 1024 x 600 velmi se blíží 5:3
XGA 1024 x 768 4:3
1152 x 768 3:2
HD 720 1280 x 720 16:9
WXGA 1280 x 768 5:3
WXGA 1280 x 800 8:5 (16:10)
1280 x 854 3:2
1280 x 960 4:3
SXGA 1280 x 1024 5:4
1366 x 768 16:9
SXGA+ 1400 x 1050 4:3
1440 x 900 8:5 (16:10)
1440 x 960 3:2
UXGA 1600 x 1200 4:3
WSXGA+ 1680 x 1050 8:5 (16:10)
HD1080 1920 x 1080 16:9
WUXGA 1920 x 1200 8:5 (16:10)
QXGA 2048 x 1536 4:3
2K 2048 x 1080 17:9
WQXGA 2560 x 1600 8:5 (16:10)
QSXGA 2560 x 2048 5:4
Žádné komentáře:
Okomentovat