MS SQL Server 2012 | Express Edition | Workgroup Edition | Web Edition | Standard |
procesor: | 1 | 2 | 4 | 4 |
max RAM: | 1 GB | 4 GB | 64 GB | 64 GB |
max db: | 10 GB | 524 PB | 524 PB | 524 PB |
podpora hypervizoru | ano | ano | ano | ano |
podpora clusteru | - | - | - | ano |
počet uzlů v klusteru | - | - | - | 2 |
Live Migration | - | - | - | ano |
Log Shipping (přenos transakčních logů) | - | ano | ano | ano |
zrcadlení databáze | sledování | sledování | sledování | 1 vlákno |
komprese záloh | - | - | - | ano |
čtvrtek 31. října 2013
MS SQL Server 2012 - rozdíly v edicích
Jaké jsou rozdíly v jednotlivých edicích MS SQL server 2012 ?
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat